В декабре 2017 года данные отчеты будут удалены с сайта.
Предварительные протоколы размещены на главной странице сайта (rtss.by)
Уважаемые судьи!
Представленные материалы еще дополняются. Будьте внимательны, не пропустите новые отчеты
Положение о Чемпионате
Методика судейства
Шаблон судейского протокола
Автомото
4 к.с. | 5 к.с. | 6 к.с. |
Волков (РФ) | Булгакова (РФ) | Булгаков (РФ) |
Мухаматяров (РФ) | Круглов (РФ) | Ершов (РФ) |
Алакаева (РФ) | Перескоков (РФ) | Некрасов (РФ) |
Ульданова (РФ) | Парфенова (РФ) | Колодкин (РФ) |
Диченский (РФ) | Поддымников (РФ) | Алакаев (РФ) |
Марасин (Украина) | Ляховец (Украина) |
Егоров (Молдова) фото |
Солдатова (РФ) | Шкрябин (РФ) |
Вело
4 к.с. | 5 к.с. | 6 к.с. |
Буз (Украина) |
||
Иванов (Украина) |
Канищев (Украина) |
|
Андреев (РФ) |
Козинов (Украина) |
|
Лехан (Украина) | ||
Кузов (РФ) |
фото |
Бучельников (РФ) |
трек фото |
||
Водные
4 к.с. | 5 к.с. | 6 к.с. |
Зубрицкий (РФ) | Лёксин (РБ) | Александров (РФ) |
Кошкаров (РФ) | Петрикевич (РБ) | Цветкова (РФ) |
Гольдис (РФ) | Антонец (РФ) | Юричев (РФ) |
Пахомов (РФ) | Горбов (РФ) | Таболин (РФ) |
Рунович (РБ) | Шотер (РФ) | Крупнов (РФ) |
видео |
Коссовский (РФ) | |
Ващук (Украина) |
Мещеряков (РФ) | |
Лазарев (Украина) | Ойстрах (РК) | |
Овсиенко (Украина) |
Горные
4 к.с. | 5 к.с. | 6 к.с. |
Шипунова (РБ) | Шипунов (РБ) | Литвинов (РК) |
Грабец (Украина) | Галимов (Украина) | Щербаков (РФ)* |
Зеленцова (РФ) | Ульянов (РФ)* | Романенков (РФ)* |
Мартьянов (РФ) | Щербаков (РФ)* | Попов (РФ)* |
Измайлов (РФ) | Иванова (РФ)* | Наседкин (РФ)* |
Овчинников (РФ) | Грецов (РФ)* | Михалев (РФ)* |
Сапрыкин (РФ)* | Валиев (РФ)* | Яценко (РФ)* |
Деменев (РФ)* | Циль (РФ)* | Янчевский (Украина) |
Пуговкин (Украина) или здесь |
* отдельный доступ по паролю, обращаться к А.Э.Ярошевскому |
Лыжные
4 к.с. | 5 к.с. | 6 к.с. |
Михайлов (РБ) | Бахвалов (РФ) | |
Акимов (РФ) | Павельев (РФ) | |
Арапов (РФ) | Рябошапко (РФ) | |
Павельева (РФ) | Иванов (РФ) | |
Горинов (РФ) | Попов (РФ) | |
Хрипко (РФ) | Изместьев (Украина) | |
Hazuki Ryo (Япония) справка |
Шумаков (РФ) |
Пешеходные
4 к.с. | 5 к.с. | 6 к.с. |
Вашкевич (РБ) | Прытков (РБ) | Деменев (РФ) |
Гуляев (РФ) | Борисихин (РФ) | Королев (РФ) |
Логвиненко (РФ) |
Бычков (РФ) или здесь |
Рожков (РФ) |
Рожков (РФ) | Винокуров (РФ) | Самборский, 2016 (РФ) |
Серегин (РФ) | Зозуля (РФ) | Самборский, 2015 (РФ) |
Белкин (РФ) | Ковылин (РФ) | Моренко (Украина) |
Власов (РФ) | Шорников (РФ) | |
Шульга (Украина) |