Маршрутно-квалификационные комиссии (МКК) отвечают за выпуск туристских групп на маршрут, проверку их готовности, рассмотрение и регистрацию маршрутной документации и отчетов о совершенных походах. МКК оказывают консультативную помощь по выбору маршрута, составу группы, иным вопросам, связанным с безопасностью похода. МКК создаются по территориальному принципу и имеют полномочия по выпуску групп на маршрут определенной категории сложности по видам туризма.
Перечень действующих МКК и их полномочия по видам туризма (П - пешеходный, Л - лыжный, Г - горный, В - водный, Вл - велосипедный, С - спелео, А - авто-мото, Пр - парусный, К - конный:
| МКК | П | Л | Г | В | Вл | С | А | Пр | К | 
| Республиканская МКК | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| Брестская областная МКК | |||||||||
| Витебская областная МКК | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Гомельская областная МКК | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Гродненская областная МКК | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Минская областная МКК | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Молодечненская районная МКК | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Борисовская районная МКК | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Могилевская областная МКК | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Бобруйская районная МКК | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Минская городская МКК | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| МКК Заводского района г.Минска | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МКК спелеоклуба "Геликтит-ТМ" г.Минска | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
 
                            
																									



 
  
	 
	 
						 
						 
						 
						 
						